TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 89.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Újpetre 6062 Baranya  község  1671  1007  382 
Zengővárkony 15848 Baranya  község  1671  416  171 
Szilsárkány 3364 Győr-Moson-Sopron  község  1670  659  305 
Homokkomárom 24873 Zala  község  1670  193  89 
Kács 32993 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1670  485  334 
Tiszakóród 8794 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1669  740  307 
Pusztadobos 13860 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1669  1455  519 
Esztergályhorváti 15769 Zala  község  1669  454  207 
Jákó 15927 Somogy  község  1669  646  245 
Göncruszka 18643 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1669  668  315 
Rózsafa 4516 Baranya  község  1664  353  141 
Selyeb 25380 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1664  475  164 
Győrvár 9724 Vas  község  1659  594  288 
Döge 3647 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1654  2206  745 
Jánd 17075 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1654  747  280 
Olaszfa 19743 Vas  község  1654  383  257 
Bucsu 32984 Vas  község  1654  543  210 
Ordas 16276 Bács-Kiskun  község  1652  420  252 
Kéty 21731 Tolna  község  1652  719  265 
Bénye 25098 Pest  község  1652  1193  510 


:3179 :20 : 89.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db