TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 97.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Alsószentiván 25283 Fejér  község  3965  658  285 
Regenye 25292 Baranya  község  615  147  59 
Balatonakali 25308 Veszprém  község  3620  644  339 
Erdőbénye 25326 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  4580  1144  747 
Rábapatona 25335 Győr-Moson-Sopron  község  3974  2445  946 
Sárkeresztúr 25344 Fejér  község  4675  2524  761 
Kemendollár 25353 Zala  község  1607  523  206 
Dunabogdány 25362 Pest  község  2550  3113  1222 
Magyaregres 25371 Somogy  község  1440  621  215 
Selyeb 25380 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1664  475  164 
Igrici 25399 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1947  1266  444 
Németfalu 25414 Zala  község  867  190  71 
Magyarszombatfa 25423 Vas  község  1594  262  133 
Tabdi 25432 Bács-Kiskun  község  2139  1066  532 
Benk 25441 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  850  440  175 
Öskü 25450 Veszprém  község  4830  2230  825 
Esztár 25469 Hajdú-Bihar  község  3171  1342  517 
Oltárc 25478 Zala  község  2953  283  126 
Leányvár 25487 Komárom-Esztergom  község  726  1744  627 
Endrefalva 25496 Nógrád  község  1323  1238  454 


:3179 :20 : 97.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db