TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 97.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Karád 5263 Somogy  község  5238  1584  840 
Kánya 5272 Somogy  község  1452  422  214 
Kára 5351 Somogy  község  537  47  44 
Somogyaracs 5500 Somogy  község  770  198  81 
Szőkedencs 5810 Somogy  község  1869  249  187 
Csokonyavisonta 5971 Somogy  község  8129  1575  654 
Zamárdi 6008 Somogy  város  4515  2451  1525 
Ádánd 6080 Somogy  község  2952  2124  851 
Kálmáncsa 6105 Somogy  község  4885  654  245 
Patalom 6141 Somogy  község  668  341  93 
Hollád 6211 Somogy  község  820  235  156 
Kaposszerdahely 6424 Somogy  község  885  980  350 
Gamás 6451 Somogy  község  4292  794  379 
Gálosfa 6585 Somogy  község  1976  230  114 
Somogyszentpál 6600 Somogy  község  2896  797  367 
Visz 6877 Somogy  község  602  213  99 
Bélavár 6910 Somogy  község  2278  367  221 
Öreglak 7056 Somogy  község  2072  1572  554 
Balatonföldvár 7117 Somogy  város  1532  2235  1170 
Újvárfalva 7205 Somogy  község  1222  289  127 


:3179 :20 : 97.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db