TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 148.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Ivánc 31680 Vas  község  1714  694  225 
Csetény 31699 Veszprém  község  1837  1922  701 
Sósvertike 31714 Baranya  község  660  169  62 
Felsőkelecsény 31723 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  799  372  134 
Milota 31750 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1539  910  317 
Olaszliszka 31778 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  3949  1737  722 
Győrújfalu 31787 Győr-Moson-Sopron  község  737  1600  625 
Sárkeresztes 31802 Fejér  község  2327  1527  566 
Dánszentmiklós 31811 Pest  község  3801  3103  1066 
Uszka 31820 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  736  427  110 
Újrónafő 31839 Győr-Moson-Sopron  község  4864  816  320 
Gara 31848 Bács-Kiskun  község  5996  2359  920 
Ramocsaháza 31857 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1811  1529  541 
Tiszavárkony 31866 Jász-Nagykun-Szolnok  község  3562  1506  729 
Mesterháza 31875 Vas  község  419  155  78 
Répáshuta 31884 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1679  456  185 
Kunszállás 31893 Bács-Kiskun  község  2085  1691  747 
Rásonysápberencs 31909 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  912  613  193 
Kunpeszér 31918 Bács-Kiskun  község  7755  669  304 
Illocska 31936 Baranya  község  1510  241  96 


:3179 :20 : 148.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db