TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 91.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Gyalóka 17969 Győr-Moson-Sopron  község  393  70  50 
Jászdózsa 17978 Jász-Nagykun-Szolnok  község  4286  2188  1136 
Andornaktálya 17987 Heves  község  1675  2713  1045 
Rábatöttös 17996 Vas  község  648  207  122 
Szamosangyalos 18005 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  804  477  199 
Nemesrádó 18023 Zala  község  1402  295  173 
Hegyhátszentjakab 18032 Vas  község  947  264  166 
Karmacs 18041 Zala  község  1422  822  357 
Sámod 18050 Baranya  község  620  187  78 
Somogyfajsz 18078 Somogy  község  1826  567  216 
Zalaszentjakab 18096 Zala  község  701  321  151 
Nagycsány 18111 Baranya  község  565  152  52 
Bolhó 18120 Somogy  község  2507  762  392 
Ácsteszér 18139 Komárom-Esztergom  község  1772  704  276 
Kötcse 18148 Somogy  község  1954  481  250 
Kéleshalom 18166 Bács-Kiskun  község  6163  453  283 
Gáborján 18175 Hajdú-Bihar  község  2646  919  376 
Baktakék 18184 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1879  742  282 
Gógánfa 18193 Veszprém  község  1317  796  315 
Soltszentimre 18218 Bács-Kiskun  község  4449  1288  643 


:3179 :20 : 91.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db