TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 91.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Sajószentpéter 16054 Borsod-Abaúj-Zemplén  város  3485  12034  4567 
Kunágota 16045 Békés  község  6396  2769  1318 
Kisnamény 16036 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1801  309  147 
Monyoród 16027 Baranya  község  712  176  93 
Mélykút 16018 Bács-Kiskun  város  12346  5165  2780 
Dötk 16009 Zala  község  172  27  21 
Daraboshegy 15990 Vas  község  459  93  66 
Somogydöröcske 15981 Somogy  község  1083  132  100 
Jenő 15972 Fejér  község  556  1332  528 
Balsa 15963 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  2251  837  417 
Cirák 15954 Győr-Moson-Sopron  község  1176  575  269 
Sajómercse 15945 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1118  219  129 
Gönc 15936 Borsod-Abaúj-Zemplén  város  3727  2164  902 
Jákó 15927 Somogy  község  1669  646  245 
Gyúró 15918 Fejér  község  2437  1223  485 
Nágocs 15909 Somogy  község  2226  656  257 
Pácin 15893 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  3393  1428  597 
Drávatamási 15884 Somogy  község  845  401  103 
Dunaszentpál 15875 Győr-Moson-Sopron  község  981  723  261 
Szentlőrinc 15866 Baranya  város  2781  6750  2551 


:3179 :20 : 91.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db