TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 92.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Lak 15857 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1976  660  206 
Zengővárkony 15848 Baranya  község  1671  416  171 
Hernádbűd 15839 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  591  137  82 
Felsőnána 15820 Tolna  község  1890  609  238 
Jászboldogháza 15811 Jász-Nagykun-Szolnok  község  5531  1711  815 
Nyírbéltek 15802 Szabolcs-Szatmár-Bereg  nagyközség  6217  2990  1098 
Ludas 15796 Heves  község  1079  784  378 
Tiszaörs 15787 Jász-Nagykun-Szolnok  község  3710  1387  674 
Barnag 15778 Veszprém  község  1201  132  74 
Esztergályhorváti 15769 Zala  község  1669  454  207 
Gánt 15750 Fejér  község  5815  835  270 
Egyek 15741 Hajdú-Bihar  nagyközség  10479  5128  2299 
Kaposújlak 15732 Somogy  község  893  748  272 
Mesteri 15723 Vas  község  1169  264  132 
Szárföld 15714 Győr-Moson-Sopron  község  1712  883  411 
Vilonya 15705 Veszprém  község  1350  637  232 
Csikéria 15699 Bács-Kiskun  község  2581  868  480 
Jósvafő 15680 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2155  246  175 
Pósfa 15671 Vas  község  535  266  108 
Abaújalpár 15662 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  848  72  58 


:3179 :20 : 92.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db