TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 92.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Újireg 20561 Tolna  község  1090  279  137 
Tés 20570 Veszprém  község  4903  803  420 
Nagykapornak 20589 Zala  község  2441  925  368 
Nagycsepely 20598 Somogy  község  1980  386  183 
Ikrény 20604 Győr-Moson-Sopron  község  1558  1755  599 
Búcsúszentlászló 20613 Zala  község  154  811  293 
Rinyaújlak 20622 Somogy  község  2426  271  152 
Ceglédbercel 20640 Pest  község  2815  4364  1696 
Márok 20659 Baranya  község  1593  438  184 
Mátyus 20668 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1103  261  142 
Beregsurány 20677 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1601  631  230 
Okorág 20686 Baranya  község  1185  173  80 
Döbörhegy 20695 Vas  község  1175  134  107 
Mórágy 20701 Tolna  község  1761  773  284 
Bedegkér 20710 Somogy  község  2600  430  198 
Balatonfenyves 20729 Somogy  község  5193  1874  1138 
Sajóvámos 20738 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  3122  2176  779 
Feldebrő 20747 Heves  község  2652  1011  551 
Hidegkút 20756 Veszprém  község  1358  417  184 
Medgyesbodzás 20765 Békés  község  3167  1103  586 


:3179 :20 : 92.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db