TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 120.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Császló 9715 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1018  346  152 
Boncodfölde 10782 Zala  község  590  346  131 
Diósberény 11688 Tolna  község  1775  346  173 
Patapoklosi 17792 Baranya  község  1265  345  119 
Somogyhatvan 25070 Baranya  község  1352  345  133 
Sajógalgóc 10171 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1012  344  138 
Old 21704 Baranya  község  1407  344  144 
Bozsok 5023 Vas  község  2091  343  147 
Kisbodak 7816 Győr-Moson-Sopron  község  910  343  164 
Pusztaszemes 23311 Somogy  község  1039  343  159 
Kistormás 3869 Tolna  község  1135  342  125 
Répcevis 7746 Győr-Moson-Sopron  község  609  342  147 
Kaposkeresztúr 12663 Somogy  község  1980  342  132 
Csipkerek 26064 Vas  község  1313  342  239 
Nagykinizs 26505 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  658  342  127 
Iszkáz 28015 Veszprém  község  1574  342  189 
Patalom 6141 Somogy  község  668  341  93 
Gadány 26222 Somogy  község  1970  341  144 
Mezőhék 26286 Jász-Nagykun-Szolnok  község  8982  340  163 
Gibárt 20969 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  533  340  156 


:3179 :20 : 120.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db