TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 120.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Püspökladány 10162 Hajdú-Bihar  város  18694  15008  5992 
Torvaj 10153 Somogy  község  1142  245  146 
Varbóc 10144 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1010  56  61 
Palotabozsok 10135 Baranya  község  2019  925  403 
Győrtelek 10126 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1478  1615  475 
Újkenéz 10117 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  969  1026  372 
Áporka 10108 Pest  község  1747  1121  487 
Örvényes 10092 Veszprém  község  446  158  86 
Szakcs 10083 Tolna  község  5579  880  458 
Istenmezeje 10074 Heves  község  3279  1653  698 
Szentimrefalva 10065 Veszprém  község  1087  202  99 
Borsfa 10056 Zala  község  1183  736  292 
Csáfordjánosfa 10047 Győr-Moson-Sopron  község  528  203  104 
Liptód 10038 Baranya  község  1499  211  132 
Hövej 10029 Győr-Moson-Sopron  község  852  308  159 
Lulla 10010 Somogy  község  1039  175  95 
Nagydém 10001 Veszprém  község  1332  347  157 
Nagykovácsi 9991 Pest  nagyközség  3001  6912  2593 
Szűcsi 9982 Heves  község  1738  1600  659 
Délegyháza 9973 Pest  község  2542  3559  1443 


:3179 :20 : 120.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db