TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 52.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Csomád 33118 Pest  község  1238  1546  584 
Dunaalmás 33835 Komárom-Esztergom  község  1480  1542  666 
Kápolna 15307 Heves  község  2151  1542  566 
Magyaralmás 27678 Fejér  község  2242  1539  599 
Legyesbénye 11660 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2031  1538  626 
Nagysáp 27076 Komárom-Esztergom  község  2478  1531  508 
Alsóvadász 29814 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2290  1531  447 
Ramocsaháza 31857 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1811  1529  541 
Sárkeresztes 31802 Fejér  község  2327  1527  566 
Nagyharsány 2653 Baranya  község  2601  1526  516 
Papkeszi 7348 Veszprém  község  2239  1526  552 
Kőszárhegy 30650 Fejér  község  590  1524  557 
Bátmonostor 3656 Bács-Kiskun  község  3795  1519  697 
Majosháza 10755 Pest  község  1142  1519  617 
Tárkány 20987 Komárom-Esztergom  község  6495  1518  601 
Szendehely 4507 Nógrád  község  1004  1515  624 
Kölesd 10463 Tolna  község  3813  1515  611 
Hegykő 18403 Győr-Moson-Sopron  község  2684  1513  570 
Átány 6503 Heves  község  5044  1512  574 
Dunasziget 10454 Győr-Moson-Sopron  község  3589  1510  627 


:3179 :20 : 52.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db