TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 51.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Alsóörs 30526 Veszprém  község  3334  1586  797 
Somogyszob 18546 Somogy  község  4008  1586  639 
Karád 5263 Somogy  község  5238  1584  840 
Pusztamonostor 15246 Jász-Nagykun-Szolnok  község  2462  1581  751 
Szerep 33437 Hajdú-Bihar  község  5604  1576  529 
Csokonyavisonta 5971 Somogy  község  8129  1575  654 
Öreglak 7056 Somogy  község  2072  1572  554 
Pálfa 9371 Tolna  község  3474  1572  662 
Tiszaroff 20181 Jász-Nagykun-Szolnok  község  5249  1571  837 
Gellénháza 8068 Zala  község  524  1571  643 
Pilisjászfalu 34148 Pest  község  697  1571  518 
Gyöngyösoroszi 13338 Heves  község  2139  1567  570 
Darnózseli 21865 Győr-Moson-Sopron  község  1961  1566  586 
Kunbaja 6044 Bács-Kiskun  község  3372  1562  741 
Görcsöny 30438 Baranya  község  1852  1559  526 
Karancsalja 18625 Nógrád  község  1254  1557  637 
Kunadacs 5856 Bács-Kiskun  község  8990  1557  643 
Tiszaszőlős 7852 Jász-Nagykun-Szolnok  község  4779  1548  706 
Kékcse 14359 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1823  1546  492 
Csomád 33118 Pest  község  1238  1546  584 


:3179 :20 : 51.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db