TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 95.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Taktabáj 3708 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1682  625  216 
Kerta 25654 Veszprém  község  1546  625  244 
Balatonszőlős 28501 Veszprém  község  1281  625  221 
Bogyoszló 4367 Győr-Moson-Sopron  község  2621  624  311 
Ferencszállás 18999 Csongrád  község  579  624  269 
Fácánkert 24192 Tolna  község  1070  623  282 
Kunbaracs 7728 Bács-Kiskun  község  5511  622  294 
Kondó 32498 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1963  622  218 
Vadna 7223 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  782  621  230 
Magyaregres 25371 Somogy  község  1440  621  215 
Kökény 3540 Baranya  község  490  620  223 
Magyarhertelend 5430 Baranya  község  1616  620  263 
Siójut 23092 Somogy  község  1073  620  255 
Abaliget 12548 Baranya  község  1609  618  241 
Szátok 15325 Nógrád  község  895  618  166 
Bekölce 4400 Heves  község  1377  617  338 
Fertőhomok 10658 Győr-Moson-Sopron  község  1261  617  256 
Panyola 29559 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1222  616  287 
Homorúd 29966 Baranya  község  4473  616  395 
Surd 2404 Zala  község  2194  615  238 


:3179 :20 : 95.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db