TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 95.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Lábatlan 15255 Komárom-Esztergom  város  2635  4968  2079 
Pusztamonostor 15246 Jász-Nagykun-Szolnok  község  2462  1581  751 
Egyházasfalu 15237 Győr-Moson-Sopron  község  2164  866  362 
Győrzámoly 15228 Győr-Moson-Sopron  község  2639  2474  843 
Marócsa 15219 Baranya  község  1138  104  49 
Békéscsaba 15200 Békés  megyeszékhely  19393  61046  29237 
Szólád 15194 Somogy  község  1998  501  258 
Szigetszentmárton 15185 Pest  község  1073  2133  914 
Alcsútdoboz 15176 Fejér  község  5071  1458  584 
Bakonszeg 15167 Hajdú-Bihar  község  3503  1231  574 
Zsana 15158 Bács-Kiskun  község  8794  777  424 
Vámosújfalu 15149 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1064  795  326 
Debrecen 15130 Hajdú-Bihar  megyeszékhely  46165  204333  95137 
Osli 15121 Győr-Moson-Sopron  község  1880  907  381 
Kerkafalva 15112 Zala  község  1850  100  80 
Szenna 15103 Somogy  község  2698  758  253 
Baktüttös 15097 Zala  község  971  333  144 
Hetyefő 15088 Veszprém  község  411  73  50 
Szabadszentkirály 15079 Baranya  község  1269  793  292 
Nagymizdó 15060 Vas  község  676  114  77 


:3179 :20 : 95.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db