TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 100.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Dombiratos 22132 Békés  község  1830  560  416 
Zalaszabar 22947 Zala  község  1695  560  241 
Moha 25715 Fejér  község  988  560  227 
Lad 16258 Somogy  község  2235  558  274 
Újiráz 23393 Hajdú-Bihar  község  1547  558  274 
Bérbaltavár 32124 Vas  község  2567  558  292 
Pörböly 33570 Tolna  község  1111  558  240 
Darvas 14678 Hajdú-Bihar  község  4231  557  281 
Nagyszekeres 27988 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1051  557  204 
Kereki 4598 Somogy  község  1443  556  219 
Csapod 8563 Győr-Moson-Sopron  község  2918  556  279 
Bár 24378 Baranya  község  900  556  237 
Nógrádmarcal 29832 Nógrád  község  1993  556  203 
Egyházaskesző 10445 Veszprém  község  2012  555  248 
Zákányfalu 34403 Somogy  község  709  555  239 
Eperjes 22992 Csongrád  község  7389  554  299 
Szentgáloskér 12973 Somogy  község  2725  553  236 
Simaság 26763 Vas  község  1013  553  238 
Vérteskethely 32586 Komárom-Esztergom  község  1746  553  232 
Lakócsa 11040 Somogy  község  2532  550  250 


:3179 :20 : 100.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db