TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 100.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Malomsok 3610 Veszprém  község  2574  507  241 
Abaliget 12548 Baranya  község  1609  618  241 
Zalaszabar 22947 Zala  község  1695  560  241 
Lengyel 24411 Tolna  község  2003  539  241 
Sátorhely 33482 Baranya  község  1760  651  241 
Aggtelek 9362 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  4382  586  240 
Kemeneshőgyész 19734 Veszprém  község  2608  460  240 
Erdőtarcsa 21795 Nógrád  község  1507  504  240 
Pörböly 33570 Tolna  község  1111  558  240 
Gelénes 4613 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  2055  569  239 
Nagybárkány 16391 Nógrád  község  884  673  239 
Egyed 20288 Győr-Moson-Sopron  község  1344  529  239 
Csipkerek 26064 Vas  község  1313  342  239 
Zákányfalu 34403 Somogy  község  709  555  239 
Surd 2404 Zala  község  2194  615  238 
Jákfa 6406 Vas  község  2011  504  238 
Felsőnána 15820 Tolna  község  1890  609  238 
Simaság 26763 Vas  község  1013  553  238 
Markotabödöge 6770 Győr-Moson-Sopron  község  1629  468  237 
Ambrózfalva 16197 Csongrád  község  1122  503  237 


:3179 :20 : 100.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db