TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 106.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Bak 4738 Zala  község  2305  1628  583 
Furta 16993 Hajdú-Bihar  község  4285  1181  583 
Véménd 20279 Baranya  község  3181  1411  583 
Alcsútdoboz 15176 Fejér  község  5071  1458  584 
Csomád 33118 Pest  község  1238  1546  584 
Kübekháza 14410 Csongrád  község  2731  1450  585 
Látrány 14863 Somogy  község  2231  1364  585 
Zebegény 14960 Pest  község  964  1213  585 
Lovászi 28167 Zala  község  967  1242  585 
Medgyesbodzás 20765 Békés  község  3167  1103  586 
Darnózseli 21865 Győr-Moson-Sopron  község  1961  1566  586 
Győrság 31316 Győr-Moson-Sopron  község  820  1458  586 
Nagykarácsony 7001 Fejér  község  3046  1333  587 
Kaposfő 9098 Somogy  község  2726  1613  588 
Szatmárcseke 31237 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  3629  1508  588 
Hangony 25104 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  3914  1639  589 
Csákánydoroszló 3911 Vas  község  2661  1780  595 
Pácin 15893 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  3393  1428  597 
Szár 19549 Fejér  község  2263  1646  597 
Szelevény 20428 Jász-Nagykun-Szolnok  község  4539  1160  597 


:3179 :20 : 106.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db