TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 107.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Halmaj 27942 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1260  1838  597 
Nagyberény 29063 Somogy  község  2314  1330  597 
Budajenő 3407 Pest  község  1242  1858  598 
Farkaslyuk 34272 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  564  1929  598 
Ikrény 20604 Győr-Moson-Sopron  község  1558  1755  599 
Magyaralmás 27678 Fejér  község  2242  1539  599 
Révfülöp 5625 Veszprém  nagyközség  1036  1187  600 
Szakmár 19530 Bács-Kiskun  község  7464  1237  600 
Tárkány 20987 Komárom-Esztergom  község  6495  1518  601 
Bakonyszombathely 22381 Komárom-Esztergom  község  3653  1450  601 
Kurityán 11819 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  754  1625  602 
Zalaapáti 17400 Zala  község  2342  1654  604 
Balatonvilágos 3559 Somogy  község  2921  1195  605 
Mezőszemere 25089 Heves  község  2148  1199  605 
Tác 29267 Fejér  község  4569  1664  605 
Cserépfalu 6974 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  4466  1028  606 
Szakály 4464 Tolna  község  4101  1387  607 
Harka 7649 Győr-Moson-Sopron  község  1100  1885  607 
Pusztamérges 6354 Csongrád  község  2439  1187  611 
Kölesd 10463 Tolna  község  3813  1515  611 


:3179 :20 : 107.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db