TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 107.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Nagyberki 21449 Somogy  község  2174  1480  518 
Kincsesbánya 2343 Fejér  község  1087  1481  613 
Nagyvarsány 33783 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1255  1484  548 
Csátalja 26471 Bács-Kiskun  község  3905  1485  661 
Újszentmargita 32568 Hajdú-Bihar  község  9621  1486  642 
Szákszend 33516 Komárom-Esztergom  község  3593  1486  647 
Drégelypalánk 8156 Nógrád  község  2218  1491  645 
Balotaszállás 25937 Bács-Kiskun  község  10494  1492  726 
Tényő 11457 Győr-Moson-Sopron  község  2638  1494  697 
Ludányhalászi 2778 Nógrád  község  2119  1496  492 
Mecseknádasd 13444 Baranya  község  3608  1497  635 
Hortobágy 4118 Hajdú-Bihar  község  28460  1498  626 
Penc 18689 Pest  község  2134  1502  537 
Kaposszekcső 18962 Tolna  község  1562  1504  641 
Kötegyán 6804 Békés  község  4295  1506  705 
Tiszavárkony 31866 Jász-Nagykun-Szolnok  község  3562  1506  729 
Vaszar 26648 Veszprém  község  3369  1507  647 
Sajókeresztúr 26949 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1640  1507  568 
Szatmárcseke 31237 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  3629  1508  588 
Dunasziget 10454 Győr-Moson-Sopron  község  3589  1510  627 


:3179 :20 : 107.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db