TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 107.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Litér 4552 Veszprém  község  1283  2127  745 
Kisvarsány 12672 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1283  1035  382 
Csehbánya 20251 Veszprém  község  1283  289  132 
Torony 29878 Vas  község  1283  1942  685 
Kerecseny 31529 Zala  község  1283  237  146 
Uppony 18351 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1281  294  200 
Balatonszőlős 28501 Veszprém  község  1281  625  221 
Zalabér 24280 Zala  község  1278  705  327 
Kóspallag 24679 Pest  község  1277  751  310 
Börcs 6619 Győr-Moson-Sopron  község  1276  1271  450 
Varászló 9274 Somogy  község  1276  153  98 
Gerde 12751 Baranya  község  1276  540  193 
Mucsfa 13620 Tolna  község  1275  374  149 
Hegyhátszentmárton 21838 Vas  község  1274  65  54 
Vasegerszeg 15334 Vas  község  1272  397  149 
Sámsonháza 24572 Nógrád  község  1271  270  155 
Szabadszentkirály 15079 Baranya  község  1269  793  292 
Sajólád 27173 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1268  2958  980 
Nagyváty 14191 Baranya  község  1267  351  128 
Ócsárd 3780 Baranya  község  1266  397  140 


:3179 :20 : 107.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db