TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 75.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Mogyorósbánya 28255 Komárom-Esztergom  község  732  853  310 
Bogyoszló 4367 Győr-Moson-Sopron  község  2621  624  311 
Hegyfalu 32188 Vas  község  1189  794  312 
Vácegres 30331 Pest  község  1367  849  312 
Mihályháza 4668 Veszprém  község  2152  782  312 
Pölöske 9867 Zala  község  4523  842  313 
Nemesdéd 7913 Somogy  község  2661  739  314 
Gógánfa 18193 Veszprém  község  1317  796  315 
Barbacs 6196 Győr-Moson-Sopron  község  1365  714  315 
Adásztevel 7302 Veszprém  község  837  801  315 
Göncruszka 18643 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1669  668  315 
Babarc 5403 Baranya  község  1885  747  315 
5476 Vas  község  1065  707  316 
Felsődobsza 9742 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1523  930  317 
Milota 31750 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1539  910  317 
Tereske 24174 Nógrád  község  1703  714  319 
Felsőpáhok 11642 Zala  község  727  635  319 
Szajla 16063 Heves  község  870  570  319 
Somogyvámos 21856 Somogy  község  2502  774  319 
Viss 5096 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1391  696  320 


:3179 :20 : 75.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db