TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 75.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Magyarszék 22600 Baranya  község  1386  1056  384 
Bázakerettye 18698 Zala  község  803  861  384 
Kölked 17899 Baranya  község  6194  1048  383 
Felsőlajos 33598 Bács-Kiskun  község  1141  862  383 
Eperjeske 18528 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1349  1217  383 
Ostffyasszonyfa 32629 Vas  község  3431  797  382 
Kisvarsány 12672 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1283  1035  382 
Barabás 26480 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  3819  846  382 
Márianosztra 4570 Pest  község  2026  878  382 
Mesterszállás 30234 Jász-Nagykun-Szolnok  község  4292  755  382 
Újtikos 11925 Hajdú-Bihar  község  3529  915  382 
Újpetre 6062 Baranya  község  1671  1007  382 
Bakonynána 25991 Veszprém  község  1493  1067  382 
Himod 4020 Győr-Moson-Sopron  község  2270  635  381 
Tiszaigar 28699 Jász-Nagykun-Szolnok  község  3402  843  381 
Lesencetomaj 17871 Veszprém  község  2408  1141  381 
Osli 15121 Győr-Moson-Sopron  község  1880  907  381 
Lukácsháza 14021 Vas  község  936  1055  381 
Bakonyszentkirály 22813 Veszprém  község  2790  867  381 
Zemplénagárd 31608 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2909  815  381 


:3179 :20 : 75.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db