TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 78.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Gersekarát 30942 Vas  község  1992  648  332 
Medina 30562 Tolna  község  2224  769  333 
Borzavár 30252 Veszprém  község  1300  723  333 
Marcaltő 22220 Veszprém  község  2209  772  334 
Újcsanálos 12487 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1218  893  334 
Vése 8183 Somogy  község  4292  758  334 
Kács 32993 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1670  485  334 
Kapoly 33394 Somogy  község  2237  670  334 
Egerfarmos 2981 Heves  község  2380  686  334 
Bátorliget 2990 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  3330  691  334 
Darány 31352 Somogy  község  2810  950  334 
Csengerújfalu 26851 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  2561  819  336 
Szorgalmatos 34388 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  844  1039  336 
Vezseny 21157 Jász-Nagykun-Szolnok  község  2517  648  336 
Körösnagyharsány 10764 Békés  község  1991  568  337 
Sáregres 2723 Fejér  község  2616  737  337 
Pusztakovácsi 19026 Somogy  község  4338  868  337 
Nagyút 10418 Heves  község  1894  710  337 
Vönöck 3142 Vas  község  1760  739  337 
Mozsgó 29540 Baranya  község  2176  1016  338 


:3179 :20 : 78.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db