TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 79.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Jásd 17437 Veszprém  község  1028  717  338 
Osztopán 19770 Somogy  község  2283  840  338 
Bekölce 4400 Heves  község  1377  617  338 
Nekézseny 28033 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1410  779  338 
Mozsgó 29540 Baranya  község  2176  1016  338 
Egerág 28918 Baranya  község  1301  950  339 
Balatonakali 25308 Veszprém  község  3620  644  339 
Csajág 16072 Veszprém  község  2229  834  339 
Vízvár 29780 Somogy  község  3224  541  339 
Mosdós 31343 Somogy  község  1695  973  339 
Geszt 17394 Békés  község  5139  830  340 
Kiskorpád 13781 Somogy  község  1695  914  340 
Litke 4871 Nógrád  község  1816  885  340 
Tiszagyulaháza 30845 Hajdú-Bihar  község  2078  726  341 
Zalatárnok 29683 Zala  község  2595  673  341 
Köröm 26602 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  834  1386  342 
Zalaszentbalázs 18564 Zala  község  2099  838  342 
Tápszentmiklós 21971 Győr-Moson-Sopron  község  2075  974  342 
Aldebrő 6345 Heves  község  2178  716  342 
Egyházaskozár 27401 Baranya  község  2431  811  342 


:3179 :20 : 79.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db