TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 79.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Egyházaskozár 27401 Baranya  község  2431  811  342 
Tarhos 33075 Békés  község  5745  812  357 
Rozsály 17428 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1487  814  254 
Szigliget 24891 Veszprém  község  3426  814  391 
Zemplénagárd 31608 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2909  815  381 
Bábonymegyer 28316 Somogy  község  2193  816  365 
Újrónafő 31839 Győr-Moson-Sopron  község  4864  816  320 
Pecöl 14988 Vas  község  1731  817  305 
Mórichida 2556 Győr-Moson-Sopron  község  3230  818  355 
Csengerújfalu 26851 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  2561  819  336 
Kővágóörs 23454 Veszprém  község  2209  819  360 
Nova 3355 Zala  község  3929  821  355 
Hejőszalonta 12159 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1097  821  248 
Zánka 20826 Veszprém  község  1955  821  459 
Karmacs 18041 Zala  község  1422  822  357 
Magyaratád 10427 Somogy  község  1882  824  322 
Vassurány 25982 Vas  község  1009  824  280 
Domaháza 25690 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2883  825  327 
Kemenesmagasi 12247 Vas  község  3319  826  439 
Boba 29203 Vas  község  1095  826  325 


:3179 :20 : 79.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db