TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 137.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Sorkikápolna 27960 Vas  község  886  246  106 
Kőszegdoroszló 5740 Vas  község  965  243  105 
Gelsesziget 9089 Zala  község  498  268  105 
Szécsisziget 11554 Zala  község  620  218  105 
Drávapalkonya 22734 Baranya  község  1013  277  105 
Tilaj 27951 Zala  község  816  195  105 
Öcs 28112 Veszprém  község  1370  194  105 
Maráza 29920 Baranya  község  970  181  105 
Borgáta 3090 Vas  község  621  134  104 
Ivándárda 3346 Baranya  község  767  238  104 
Kisgyalán 4826 Somogy  község  941  204  104 
Kastélyosdombó 8411 Somogy  község  1308  221  104 
Csáfordjánosfa 10047 Győr-Moson-Sopron  község  528  203  104 
Kisrákos 11147 Vas  község  1106  203  104 
Petőmihályfa 11572 Vas  község  995  203  104 
Bezedek 14119 Baranya  község  1136  236  104 
Pusztafalu 17048 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  700  199  104 
Péterhida 29197 Somogy  község  1162  162  104 
Felsőtold 33312 Nógrád  község  1083  125  104 
Kisdobsza 33905 Baranya  község  995  237  104 


:3179 :20 : 137.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db