TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 138.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Tárnokréti 4172 Győr-Moson-Sopron  község  954  192  103 
Kisszentmárton 8651 Baranya  község  1486  243  103 
Monaj 9016 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1153  223  103 
Chernelházadamonya 9876 Vas  község  785  208  103 
Drávatamási 15884 Somogy  község  845  401  103 
Bakonyszentiván 23922 Veszprém  község  914  220  103 
Dobri 25885 Zala  község  789  155  103 
Magyarszentmiklós 2909 Zala  község  419  255  102 
Nagygörbő 5218 Zala  község  745  166  102 
Damak 11350 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  752  248  102 
Bükkmogyorósd 19406 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  990  129  102 
Kalaznó 23791 Tolna  község  1835  145  102 
Rátót 23861 Vas  község  727  306  102 
Lócs 29081 Vas  község  513  128  102 
Várfölde 2529 Zala  község  1487  191  101 
Gagyvendégi 3744 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1232  216  101 
Kacsóta 4297 Baranya  község  951  272  101 
Túrony 18582 Baranya  község  940  268  101 
Szegerdő 18607 Somogy  község  546  215  101 
Visnye 19017 Somogy  község  2438  258  101 


:3179 :20 : 138.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db