TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 138.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Csanádpalota 5379 Csongrád  város  7776  2941  1576 
Komárom 5449 Komárom-Esztergom  város  7017  19200  8604 
Siklós 5519 Baranya  város  5092  9501  4044 
Derecske 5573 Hajdú-Bihar  város  10358  8914  3406 
Létavértes 5768 Hajdú-Bihar  város  11661  7098  2665 
Balatonalmádi 5838 Veszprém  város  4988  8506  4249 
Zamárdi 6008 Somogy  város  4515  2451  1525 
Nyíradony 6187 Hajdú-Bihar  város  9659  7778  2763 
Újhartyán 6293 Pest  város  2243  2707  1089 
Kozármisleny 6336 Baranya  város  1445  5934  2119 
Pomáz 6372 Pest  város  4903  16445  6115 
Kalocsa 6442 Bács-Kiskun  város  5318  16552  7781 
Nagyecsed 6488 Szabolcs-Szatmár-Bereg  város  4385  6524  2378 
Bonyhád 6497 Tolna  város  7213  13758  5564 
Szécsény 6628 Nógrád  város  4583  5999  2538 
Ajka 6673 Veszprém  város  9505  29048  12559 
Kazincbarcika 6691 Borsod-Abaúj-Zemplén  város  3665  28249  12858 
Mágocs 6813 Baranya  város  4254  2376  949 
Törökbálint 6859 Pest  város  2940  13015  4720 
Balatonföldvár 7117 Somogy  város  1532  2235  1170 


:3179 :20 : 138.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db