TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 10.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Balatonkeresztúr 7375 Somogy  község  2106  1605  728 
Balatonlelle 33862 Somogy  város  4323  5309  2749 
Balatonmagyaród 26462 Zala  község  3153  456  258 
Balatonmáriafürdő 14562 Somogy  község  2677  691  350 
Balatonőszöd 11916 Somogy  község  1508  507  407 
Balatonrendes 33844 Veszprém  község  676  134  81 
Balatonszabadi 16601 Somogy  község  4134  2994  1182 
Balatonszárszó 24907 Somogy  nagyközség  3013  1965  938 
Balatonszemes 22822 Somogy  község  3602  1827  974 
Balatonszentgyörgy 21324 Somogy  község  2368  1614  726 
Balatonszepezd 17154 Veszprém  község  2506  393  210 
Balatonszőlős 28501 Veszprém  község  1281  625  221 
Balatonudvari 15565 Veszprém  község  1880  310  172 
Balatonújlak 16470 Somogy  község  1081  503  262 
Balatonvilágos 3559 Somogy  község  2921  1195  605 
Balinka 31103 Fejér  község  1862  903  377 
Balkány 26958 Szabolcs-Szatmár-Bereg  város  8999  6468  2468 
Ballószög 13408 Bács-Kiskun  község  3500  3368  1140 
Balmazújváros 2918 Hajdú-Bihar  város  20545  17622  6775 
Balogunyom 5102 Vas  község  1212  1144  422 


:3179 :20 : 10.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db