TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 10.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Várgesztes 17251 Komárom-Esztergom  község  1205  548  217 
Varga 28529 Baranya  község  836  103  50 
Várfölde 2529 Zala  község  1487  191  101 
Várdomb 9414 Tolna  község  955  1137  439 
Várda 26781 Somogy  község  1036  449  185 
Varbóc 10144 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1010  56  61 
Varbó 21810 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2588  1092  401 
Várbalog 18412 Győr-Moson-Sopron  község  2270  368  246 
Váraszó 27012 Heves  község  2705  476  230 
Varászló 9274 Somogy  község  1276  153  98 
Váralja 32850 Tolna  község  2112  883  370 
Várad 8138 Baranya  község  793  116  47 
Vanyola 21777 Veszprém  község  1951  540  258 
Vanyarc 30915 Nógrád  község  3222  1262  498 
Váncsod 16762 Hajdú-Bihar  község  3443  1203  532 
Vámosújfalu 15149 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1064  795  326 
Vámosszabadi 12405 Győr-Moson-Sopron  község  2237  1614  557 
Vámospércs 8989 Hajdú-Bihar  város  5819  5321  2099 
Vámosoroszi 8934 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1316  515  183 
Vámosmikola 10737 Pest  község  2529  1644  636 


:3179 :20 : 10.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db