TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 142.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Borsodivánka 6707 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1590  732  250 
Borsodgeszt 16124 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1507  248  174 
Borsodbóta 30669 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  813  921  344 
Borsfa 10056 Zala  község  1183  736  292 
Borota 19327 Bács-Kiskun  község  8180  1432  766 
Borjád 6725 Baranya  község  1559  372  153 
Borgáta 3090 Vas  község  621  134  104 
Bordány 8192 Csongrád  község  3648  3258  1482 
Bonyhádvarasd 14818 Tolna  község  1045  434  159 
Bonyhád 6497 Tolna  város  7213  13758  5564 
Bonnya 22673 Somogy  község  1462  251  141 
Boncodfölde 10782 Zala  község  590  346  131 
Bóly 33154 Baranya  város  2538  3974  1481 
Bolhó 18120 Somogy  község  2507  762  392 
Bolhás 13994 Somogy  község  3143  436  184 
Boldva 8396 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2834  2399  790 
Boldogkőváralja 14474 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2200  1117  419 
Boldogkőújfalu 18944 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1098  576  207 
Boldogasszonyfa 13116 Baranya  község  1722  399  212 
Boldog 3452 Heves  község  2674  3021  1167 


:3179 :20 : 142.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db