TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 44.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Resznek 17118 Zala  község  1842  279  152 
Répcevis 7746 Győr-Moson-Sopron  község  609  342  147 
Répceszentgyörgy 28626 Vas  község  575  108  83 
Répceszemere 14438 Győr-Moson-Sopron  község  942  296  140 
Répcelak 30881 Vas  város  1382  2659  1063 
Répáshuta 31884 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1679  456  185 
Remeteszőlős 34315 Pest  község  56  755  307 
Rém 26310 Bács-Kiskun  község  3993  1306  571 
Regöly 15459 Tolna  község  6267  1175  530 
Regenye 25292 Baranya  község  615  147  59 
Regéc 8402 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2721  82  74 
Rédics 31592 Zala  község  2532  916  376 
Réde 30012 Komárom-Esztergom  község  4588  1412  565 
Recsk 9609 Heves  nagyközség  4537  2733  1296 
Ravazd 21801 Győr-Moson-Sopron  község  2855  1211  474 
Rátót 23861 Vas  község  727  306  102 
Rátka 12469 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1178  970  422 
Rásonysápberencs 31909 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  912  613  193 
Raposka 3948 Veszprém  község  490  221  98 
Rápolt 9061 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  321  139  85 


:3179 :20 : 44.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db