TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 44.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Iszkaszentgyörgy 32018 Fejér  község  2627  1953  738 
Pellérd 16115 Baranya  község  2093  2255  738 
Miske 30632 Bács-Kiskun  község  4227  1722  737 
Rákócziújfalu 12423 Jász-Nagykun-Szolnok  község  1961  1988  736 
Domony 4808 Pest  község  2180  2159  736 
Dunakiliti 27739 Győr-Moson-Sopron  község  3363  1884  733 
Zsáka 4817 Hajdú-Bihar  nagyközség  7881  1590  733 
Császár 16416 Komárom-Esztergom  község  6780  1855  733 
Nemesnádudvar 32540 Bács-Kiskun  község  5878  1874  729 
Tiszavárkony 31866 Jász-Nagykun-Szolnok  község  3562  1506  729 
Kópháza 6895 Győr-Moson-Sopron  község  872  2064  729 
Somogyvár 19442 Somogy  község  5299  1803  729 
Balatonkeresztúr 7375 Somogy  község  2106  1605  728 
Écs 16708 Győr-Moson-Sopron  község  1984  1841  728 
Farád 33996 Győr-Moson-Sopron  község  2901  1959  727 
Atkár 16090 Heves  község  3376  1738  727 
Balotaszállás 25937 Bács-Kiskun  község  10494  1492  726 
Ladánybene 5786 Bács-Kiskun  község  4074  1597  726 
Zsadány 6257 Békés  község  6584  1745  726 
Balatonszentgyörgy 21324 Somogy  község  2368  1614  726 


:3179 :20 : 44.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db