TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 47.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Pusztavám 17774 Fejér  község  3469  2449  983 
Pusztavacs 23083 Pest  község  7907  1367  573 
Pusztaszer 28592 Csongrád  község  4893  1467  750 
Pusztaszentlászló 26639 Zala  község  1034  598  271 
Pusztaszemes 23311 Somogy  község  1039  343  159 
Pusztaszabolcs 29018 Fejér  város  5167  6026  2272 
Pusztaradvány 15413 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  714  262  69 
Pusztaottlaka 19594 Békés  község  1887  431  231 
Pusztamonostor 15246 Jász-Nagykun-Szolnok  község  2462  1581  751 
Pusztamiske 28972 Veszprém  község  1782  415  145 
Pusztamérges 6354 Csongrád  község  2439  1187  611 
Pusztamagyaród 6530 Zala  község  1602  576  264 
Pusztakovácsi 19026 Somogy  község  4338  868  337 
Pusztahencse 19938 Tolna  község  3171  955  372 
Pusztaföldvár 5397 Békés  község  5713  1761  862 
Pusztafalu 17048 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  700  199  104 
Pusztaederics 27465 Zala  község  955  166  90 
Pusztadobos 13860 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1669  1455  519 
Pusztacsó 10311 Vas  község  726  149  60 
Pusztacsalád 31370 Győr-Moson-Sopron  község  2406  268  129 


:3179 :20 : 47.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db