TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 46.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Rábatamási 15422 Győr-Moson-Sopron  község  2176  1000  438 
Rábaszentmiklós 17297 Győr-Moson-Sopron  község  501  135  65 
Rábaszentmihály 33710 Győr-Moson-Sopron  község  1097  492  199 
Rábaszentandrás 15273 Győr-Moson-Sopron  község  1160  479  210 
Rábasebes 20136 Győr-Moson-Sopron  község  539  65  85 
Rábapordány 24721 Győr-Moson-Sopron  község  2189  1034  440 
Rábapaty 26073 Vas  község  2141  1648  667 
Rábapatona 25335 Győr-Moson-Sopron  község  3974  2445  946 
Rábakecöl 14793 Győr-Moson-Sopron  község  2303  683  350 
Rábahídvég 3197 Vas  község  2241  1024  391 
Rábagyarmat 26736 Vas  község  1679  806  295 
Rábacsécsény 33701 Győr-Moson-Sopron  község  1568  604  245 
Rábacsanak 4792 Győr-Moson-Sopron  község  1385  468  267 
Püspökszilágy 4303 Pest  község  2531  756  296 
Püspökmolnári 7278 Vas  község  1510  878  394 
Püspökladány 10162 Hajdú-Bihar  város  18694  15008  5992 
Püspökhatvan 21388 Pest  község  2472  1453  508 
Püski 12964 Győr-Moson-Sopron  község  839  651  256 
Putnok 27410 Borsod-Abaúj-Zemplén  város  3472  6810  2552 
Pusztazámor 15583 Pest  község  927  1156  430 


:3179 :20 : 46.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db