TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 46.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Jósvafő 15680 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2155  246  175 
Szemely 9308 Baranya  község  947  424  175 
Vilyvitány 12982 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1312  229  175 
Kup 26541 Veszprém  község  2478  475  176 
Csánig 26772 Vas  község  819  350  176 
Kelemér 12034 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1881  523  176 
Tiszavalk 10977 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1154  314  176 
Felsővadász 23533 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1864  532  177 
Somodor 13824 Somogy  község  1991  411  177 
Egyházashetye 10232 Vas  község  1320  326  177 
Csehimindszent 12724 Vas  község  1543  363  177 
Pankasz 23108 Vas  község  927  460  178 
Szilaspogony 7959 Nógrád  község  1440  296  178 
Dénesfa 32595 Győr-Moson-Sopron  község  1754  355  178 
Csaholc 12928 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1935  544  178 
Sárazsadány 20516 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1531  246  178 
Hedrehely 16726 Somogy  község  2551  412  178 
Petrikeresztúr 19178 Zala  község  877  370  179 
Molnaszecsőd 3294 Vas  község  1169  419  179 
Nyíri 26435 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1647  388  179 


:3179 :20 : 46.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db