TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 46.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Fertőboz 11253 Győr-Moson-Sopron  község  1363  300  116 
Kóny 11262 Győr-Moson-Sopron  község  2887  2647  1050 
Kissziget 13055 Zala  község  707  189  92 
Katymár 11280 Bács-Kiskun  község  7108  1951  904 
Bököny 11299 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  3547  3221  1204 
Kondorfa 13028 Vas  község  2161  514  299 
Zala 11466 Somogy  község  924  245  123 
Galambok 12991 Zala  község  2591  1244  552 
Sajónémeti 11332 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  737  526  226 
Kozmadombja 13082 Zala  község  763  51  32 
Damak 11350 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  752  248  102 
Szakony 11369 Győr-Moson-Sopron  község  1350  417  234 
Füzérkomlós 11378 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  587  319  133 
Ikervár 11387 Vas  község  3534  1795  669 
Pilisszentiván 11396 Pest  község  812  4165  1613 
Mecsekpölöske 11402 Baranya  község  731  390  155 
Halmajugra 11411 Heves  község  2168  1265  447 
Pula 11420 Veszprém  község  1464  195  88 
Vilyvitány 12982 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1312  229  175 
Kisrozvágy 11448 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  834  175  89 


:3179 :20 : 46.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db