TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 46.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Levél 19239 Győr-Moson-Sopron  község  2493  1785  708 
Csákánydoroszló 3911 Vas  község  2661  1780  595 
Újszentiván 14924 Csongrád  község  1549  1775  621 
Nyírtura 12098 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  2148  1774  673 
Váchartyán 19886 Pest  község  1211  1772  656 
Tömörkény 25900 Csongrád  község  5391  1768  947 
Geszteréd 28893 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  3350  1761  745 
Pusztaföldvár 5397 Békés  község  5713  1761  862 
Fülöp 22150 Hajdú-Bihar  község  5595  1761  719 
Nagyvázsony 19196 Veszprém  község  7629  1760  673 
Ikrény 20604 Győr-Moson-Sopron  község  1558  1755  599 
Vértesacsa 2750 Fejér  község  3619  1746  718 
Zsadány 6257 Békés  község  6584  1745  726 
Nádasdladány 13903 Fejér  község  2635  1745  631 
Enese 15033 Győr-Moson-Sopron  község  1990  1745  611 
Leányvár 25487 Komárom-Esztergom  község  726  1744  627 
Báta 11712 Tolna  község  6616  1742  770 
Csopak 2185 Veszprém  község  2398  1741  894 
Murakeresztúr 25210 Zala  község  1171  1741  697 
Tiszasziget 16966 Csongrád  község  2689  1739  640 


:3179 :20 : 46.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db