TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 45.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Vajszló 28538 Baranya  nagyközség  1771  1821  697 
Soponya 33321 Fejér  nagyközség  4996  1820  677 
Szederkény 5607 Baranya  község  1433  1817  639 
Tarnaörs 14128 Heves  község  3028  1812  747 
Piricse 3391 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  3699  1810  618 
Szokolya 6947 Pest  község  5904  1810  746 
Somogyvár 19442 Somogy  község  5299  1803  729 
Bócsa 8305 Bács-Kiskun  község  9704  1803  873 
Tázlár 24998 Bács-Kiskun  község  7338  1797  861 
Visegrád 28413 Pest  város  3327  1795  757 
Ikervár 11387 Vas  község  3534  1795  669 
Ricse 19220 Borsod-Abaúj-Zemplén  nagyközség  2475  1795  628 
Izsófalva 5591 Borsod-Abaúj-Zemplén  nagyközség  941  1794  625 
Csór 9779 Fejér  község  4149  1791  675 
Petneháza 17224 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  2420  1790  675 
Nagyszentjános 33543 Győr-Moson-Sopron  község  3030  1790  623 
Tarnalelesz 13240 Heves  község  3713  1789  693 
Bakonyszentlászló 5944 Győr-Moson-Sopron  község  3851  1787  776 
Méra 25618 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1511  1786  576 
Levél 19239 Győr-Moson-Sopron  község  2493  1785  708 


:3179 :20 : 45.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db