TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 45.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Kerékteleki 10995 Komárom-Esztergom  község  2946  689  282 
Jászkarajenő 11004 Pest  község  6515  2724  1388 
Szihalom 11013 Heves  község  3417  1938  927 
Zsujta 11022 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  673  162  89 
Tolnanémedi 11031 Tolna  község  2195  1052  523 
Lakócsa 11040 Somogy  község  2532  550  250 
Baglad 11059 Zala  község  486  50  41 
Röjtökmuzsaj 11068 Győr-Moson-Sopron  község  1586  429  205 
Cún 11086 Baranya  község  1843  245  98 
Nyírlövő 11095 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  791  676  250 
Szőlősgyörök 11101 Somogy  község  1863  1228  486 
Szuhakálló 11110 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  696  993  391 
Olcsva 11129 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  996  648  257 
Vekerd 11138 Hajdú-Bihar  község  741  122  97 
Kisrákos 11147 Vas  község  1106  203  104 
Gór 11156 Vas  község  1099  304  182 
Szentpéterúr 11165 Zala  község  1596  1003  424 
Kéthely 11174 Somogy  község  4906  2299  873 
Kisdér 11183 Baranya  község  437  120  54 
Igal 11192 Somogy  város  3606  1286  627 


:3179 :20 : 45.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db