TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 45.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Lispeszentadorján 10889 Zala  község  914  289  171 
Sóly 3601 Veszprém  község  1028  474  172 
Ukk 23010 Veszprém  község  1387  322  172 
Alsószuha 28839 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2242  418  172 
Balatonudvari 15565 Veszprém  község  1880  310  172 
Fülesd 10791 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1505  446  172 
Nemessándorháza 25609 Zala  község  1116  302  173 
Diósberény 11688 Tolna  község  1775  346  173 
Romonya 24855 Baranya  község  707  474  173 
Nemesrádó 18023 Zala  község  1402  295  173 
Boda 20899 Baranya  község  1542  416  173 
Tiszatardos 30298 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  893  241  173 
Kisbajom 24387 Somogy  község  1367  417  173 
Mihályfa 2130 Zala  község  1207  368  174 
Borsodgeszt 16124 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1507  248  174 
Marcalgergelyi 29294 Veszprém  község  776  390  174 
Varsád 6637 Tolna  község  2156  360  174 
Cserháthaláp 21935 Nógrád  község  1047  359  174 
Dáka 20154 Veszprém  község  2540  631  174 
Vilyvitány 12982 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1312  229  175 


:3179 :20 : 45.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db