TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 43.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Beled 10588 Győr-Moson-Sopron  város  2647  2656  1092 
Rum 10597 Vas  község  1685  1166  462 
Csurgónagymarton 10603 Somogy  község  1482  154  84 
Komjáti 10612 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1108  228  140 
Bükkszenterzsébet 10621 Heves  község  2486  1114  470 
Őriszentpéter 10630 Vas  város  3356  1189  520 
Csertalakos 10649 Zala  község  199  27  30 
Fertőhomok 10658 Győr-Moson-Sopron  község  1261  617  256 
Városföld 10667 Bács-Kiskun  község  6165  2173  831 
Halogy 10676 Vas  község  705  265  142 
Vállus 10685 Zala  község  2180  135  58 
Bogdása 10694 Baranya  község  2099  283  123 
Budapest X. kerület 10700 Budapest  fővárosi kerület  3250  79044  34484 
Bácsalmás 10719 Bács-Kiskun  város  10832  6811  3127 
Edelény 10728 Borsod-Abaúj-Zemplén  város  5684  10030  3516 
Vámosmikola 10737 Pest  község  2529  1644  636 
Kistótfalu 10746 Baranya  község  1050  314  131 
Majosháza 10755 Pest  község  1142  1519  617 
Körösnagyharsány 10764 Békés  község  1991  568  337 
Tiszabő 10773 Jász-Nagykun-Szolnok  község  3504  2095  457 


:3179 :20 : 43.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db