TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 43.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Somogyacsa 30580 Somogy  község  2446  174  165 
Szamosbecs 22017 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  671  374  166 
Alibánfa 2644 Zala  község  584  407  166 
Zalaerdőd 29993 Veszprém  község  1769  250  166 
Hegyhátszentjakab 18032 Vas  község  947  264  166 
Vindornyaszőlős 11800 Zala  község  1055  327  166 
Szátok 15325 Nógrád  község  895  618  166 
Bögöt 11651 Vas  község  499  398  166 
Alsószölnök 22549 Vas  község  1002  373  166 
Tokorcs 9229 Vas  község  640  347  166 
Liszó 25025 Zala  község  2591  369  167 
Kamond 19141 Veszprém  község  2050  430  167 
Csém 33640 Komárom-Esztergom  község  628  416  167 
Belvárdgyula 19008 Baranya  község  1723  418  167 
Fedémes 12432 Heves  község  862  318  167 
Köveskál 25858 Veszprém  község  1449  361  167 
Sumony 2547 Baranya  község  2021  430  168 
Vasszentmihály 11633 Vas  község  641  337  168 
Vasszilvágy 12104 Vas  község  1180  376  168 
Semjén 23755 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  784  455  168 


:3179 :20 : 43.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db