TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 43.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Kémes 10542 Baranya  község  689  499  188 
Bezi 10560 Győr-Moson-Sopron  község  1122  528  205 
Sajtoskál 10579 Vas  község  941  382  168 
Rum 10597 Vas  község  1685  1166  462 
Csurgónagymarton 10603 Somogy  község  1482  154  84 
Komjáti 10612 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1108  228  140 
Bükkszenterzsébet 10621 Heves  község  2486  1114  470 
Csertalakos 10649 Zala  község  199  27  30 
Fertőhomok 10658 Győr-Moson-Sopron  község  1261  617  256 
Városföld 10667 Bács-Kiskun  község  6165  2173  831 
Halogy 10676 Vas  község  705  265  142 
Vállus 10685 Zala  község  2180  135  58 
Bogdása 10694 Baranya  község  2099  283  123 
Vámosmikola 10737 Pest  község  2529  1644  636 
Kistótfalu 10746 Baranya  község  1050  314  131 
Majosháza 10755 Pest  község  1142  1519  617 
Körösnagyharsány 10764 Békés  község  1991  568  337 
Tiszabő 10773 Jász-Nagykun-Szolnok  község  3504  2095  457 
Boncodfölde 10782 Zala  község  590  346  131 
Fülesd 10791 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1505  446  172 


:3179 :20 : 43.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db