TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 140.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Ádánd 6080 Somogy  község  2952  2124  851 
Keménfa 6071 Zala  község  1489  90  48 
Újpetre 6062 Baranya  község  1671  1007  382 
Ragály 6053 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1554  684  249 
Kunbaja 6044 Bács-Kiskun  község  3372  1562  741 
Felsőpakony 6035 Pest  község  1533  3324  1196 
Budapest XX. kerület 6026 Budapest  fővárosi kerület  1218  65684  28345 
Magyarkeszi 6017 Tolna  község  3816  1278  614 
Zamárdi 6008 Somogy  város  4515  2451  1525 
Kárász 5999 Baranya  község  802  322  152 
Egyházasgerge 5980 Nógrád  község  1537  741  365 
Csokonyavisonta 5971 Somogy  község  8129  1575  654 
Magyarcsanád 5962 Csongrád  község  4808  1455  709 
Kissomlyó 5953 Vas  község  858  219  150 
Bakonyszentlászló 5944 Győr-Moson-Sopron  község  3851  1787  776 
Karácsond 5935 Heves  község  3160  3028  1269 
Bódvaszilas 5926 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1922  1119  468 
Vácduka 5917 Pest  község  840  1360  481 
Vokány 5892 Baranya  község  1709  875  349 
Palotás 5883 Nógrád  község  1707  1616  672 


:3179 :20 : 140.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db