TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 55.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Sima 23418 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  488  30  21 
Nagytarcsa 23409 Pest  község  1214  3883  1537 
Újiráz 23393 Hajdú-Bihar  község  1547  558  274 
Almásháza 23384 Zala  község  498  63  24 
Hidegség 23375 Győr-Moson-Sopron  község  1690  361  162 
Madaras 23357 Bács-Kiskun  község  4930  2903  1471 
Tarnaméra 23348 Heves  község  2826  1671  715 
Jászfényszaru 23339 Jász-Nagykun-Szolnok  város  7616  5664  2655 
Nemescsó 23320 Vas  község  738  283  119 
Pusztaszemes 23311 Somogy  község  1039  343  159 
Gyenesdiás 23302 Zala  nagyközség  1850  3568  1709 
Kapospula 23296 Tolna  község  1980  901  359 
Felsőszölnök 23287 Vas  község  2356  584  290 
Budaörs 23278 Pest  város  2359  27306  10859 
Nyírmeggyes 23269 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  2879  2622  1035 
Fábiánháza 23250 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  2735  1718  753 
Adács 23241 Heves  község  3794  2694  1221 
Alsóregmec 23223 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1539  199  87 
Téglás 23214 Hajdú-Bihar  város  3833  6485  2333 
Siklósbodony 23205 Baranya  község  433  145  45 


:3179 :20 : 55.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db