TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 55.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Kóka 31361 Pest  község  4436  4316  1804 
Darány 31352 Somogy  község  2810  950  334 
Mosdós 31343 Somogy  község  1695  973  339 
Szabadkígyós 31325 Békés  község  4556  2519  1101 
Győrság 31316 Győr-Moson-Sopron  község  820  1458  586 
Adorjánháza 31307 Veszprém  község  1142  389  195 
Bocska 31291 Zala  község  738  313  135 
Mikófalva 31282 Heves  község  1441  748  323 
Szamosújlak 31273 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  527  363  195 
Babócsa 30474 Somogy  község  3099  1597  701 
Alsóörs 30526 Veszprém  község  3334  1586  797 
Tornaszentjakab 30517 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2822  198  124 
Karos 30508 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1532  487  206 
Mekényes 30492 Baranya  község  1777  291  143 
Forró 30483 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1903  2541  811 
Görcsöny 30438 Baranya  község  1852  1559  526 
Bakonyoszlop 30410 Veszprém  község  1420  441  206 
Egyházashollós 30429 Vas  község  1904  546  261 
Dóc 30535 Csongrád  község  4943  731  301 
Tibolddaróc 30447 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  3031  1417  672 


:3179 :20 : 55.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db