TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 2.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Vajta 2459 Fejér  község  2343  1053  376 
Hegymeg 2468 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  570  122  55 
Martonyi 2024 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1757  423  185 
Kakasd 2033 Tolna  község  2079  1658  617 
Narda 2042 Vas  község  1035  464  193 
Sávoly 2051 Somogy  község  2684  541  227 
Gönyű 2060 Győr-Moson-Sopron  község  2163  3012  1143 
Dunaremete 2079 Győr-Moson-Sopron  község  436  248  111 
Mánd 2088 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  517  254  107 
Gutorfölde 2097 Zala  község  2485  1051  478 
Maróc 2103 Zala  község  516  76  70 
Ráckeresztúr 2015 Fejér  község  3530  3310  1281 
Csanádalberti 2121 Csongrád  község  1532  439  242 
Mihályfa 2130 Zala  község  1207  368  174 
Foktő 2149 Bács-Kiskun  község  3146  1628  738 
Muhi 2158 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  962  483  208 
Kocs 2510 Komárom-Esztergom  község  5827  2536  974 
Csopak 2185 Veszprém  község  2398  1741  894 
Nemesvámos 2194 Veszprém  község  4078  2627  914 
Isztimér 2200 Fejér  község  5388  997  372 


:3179 :20 : 2.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db