TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 2.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Budapest X. kerület 10700 Budapest  fővárosi kerület  3250  79044  34484 
Szombathely 3009 Vas  megyeszékhely  9750  77547  34293 
Budapest IX. kerület 29586 Budapest  fővárosi kerület  1253  62046  33042 
Budapest XII. kerület 24697 Budapest  fővárosi kerület  2667  60972  32287 
Budapest XXI. kerület 13189 Budapest  fővárosi kerület  2575  80549  32076 
Tatabánya 18157 Komárom-Esztergom  megyeszékhely  9142  67406  30620 
Békéscsaba 15200 Békés  megyeszékhely  19393  61046  29237 
Kaposvár 20473 Somogy  megyeszékhely  11359  65337  29149 
Budapest XVII. kerület 2112 Budapest  fővárosi kerület  5483  80081  28644 
Budapest XX. kerület 6026 Budapest  fővárosi kerület  1218  65684  28345 
Budapest XVI. kerület 8208 Budapest  fővárosi kerület  3352  70524  27739 
Sopron 8518 Győr-Moson-Sopron  megyei jogú város  16900  60528  27084 
Budapest XIX. kerület 4011 Budapest  fővárosi kerület  938  63542  26776 
Veszprém 11767 Veszprém  megyeszékhely  12690  60876  26493 
Eger 20491 Heves  megyeszékhely  9221  54867  26251 
Zalaegerszeg 32054 Zala  megyeszékhely  10241  59618  25928 
Budapest VI. kerület 16586 Budapest  fővárosi kerület  238  43766  25182 
Érd 30988 Pest  megyei jogú város  6054  63333  24007 
Dunaújváros 3115 Fejér  megyei jogú város  5267  46813  23014 
Nagykanizsa 30933 Zala  megyei jogú város  14840  49070  22448 


:3179 :20 : 2.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db