TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 2.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Ádánd 6080 Somogy  község  2952  2124  851 
Adásztevel 7302 Veszprém  község  837  801  315 
Adony 8925 Fejér  város  6105  3714  1556 
Adorjánháza 31307 Veszprém  község  1142  389  195 
Adorjás 6868 Baranya  község  810  184  62 
Ág 25812 Baranya  község  1203  185  65 
Ágasegyháza 17686 Bács-Kiskun  község  5587  1908  857 
Ágfalva 4880 Győr-Moson-Sopron  község  1308  2125  709 
Aggtelek 9362 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  4382  586  240 
Agyagosszergény 29407 Győr-Moson-Sopron  község  1989  908  376 
Ajak 8776 Szabolcs-Szatmár-Bereg  város  2476  3785  1329 
Ajka 6673 Veszprém  város  9505  29048  12559 
Aka 6682 Komárom-Esztergom  község  1809  247  112 
Akasztó 21944 Bács-Kiskun  község  6488  3346  1557 
Alacska 33093 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  856  801  280 
Alap 26824 Fejér  község  4829  1967  876 
Alattyán 25265 Jász-Nagykun-Szolnok  község  3429  2084  910 
Albertirsa 31653 Pest  város  7296  12181  4934 
Alcsútdoboz 15176 Fejér  község  5071  1458  584 
Aldebrő 6345 Heves  község  2178  716  342 


:3179 :20 : 2.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db